Nome  | Tipo  | Codice  | Comuni interessati  | Superficie (ha) | | Sorgive di Bars | Area di reperimento | | Trasaghis, Osoppo, Majano, San Daniele del Friuli | 1042.00 |
| Valle Pantani | Area di reperimento | | Latisana | 114.00 |
| Bosco Duron | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n. 01 | Ligosullo, Paularo | 67.00 |
| Monte Verzegnis e Valcalda | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n. 04 | Preone, Socchieve, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto | 3035.00 |
| Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.05 | Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Travesio | 1016.40 |
| Forra del Torrente Colvera | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.06 | Maniago | 150.60 |
| Fiume Meduna e Torrente Cellina | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.07 | Arba, Cavasso Nuovo, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Vivaro | 4945.80 |
| Fiume Tagliamento | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.08 | Codroipo, Flaibano, Latisana, Morsano al Tagliamento, Ragogna, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Varmo, Camino al Tagliamento, Ronchis, San Martino al Tagliamento | 7316.00 |
| Rio Bianco di Taipana e Gran Monte | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.10 | Lusevera, Taipana | 3080.10 |
| Forra del Torrente Cornappo | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.11 | Nimis, Taipana | 523.30 |
| Torrente Lerada | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.12 | Attimis, Faedis, Taipana | 337.90 |
| Fiume Stella | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.14 | Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Teor | 915.80 |
| Torrente Cormor | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.15 | Campoformido, Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pozzuolo, Tavagnacco, Treppo Carnico, Tricesimo, Udine | 0.00 |
| Fiume Torre | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.16 | Buttrio, Campolongo al Torre, Manzano, Pavia di Udine, Povoletto, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Romans d'Isonzo, San Vito al Torre, Tapogliano, Udine, Villesse | 3092.30 |
| Fiume Natisone | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.17 | Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone | 666.80 |
| Torrente Corno | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.18 | San Giovanni al Natisone | 217.30 |
| Fiume Isonzo | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.19 | Fiumicello, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Ruda, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Villesse | 1798.20 |
|
Risultati 126 - 142 di 142
|
Pagina 6 di 6
|
|
|
|
Risultati per pagina: 10 | 25 | 50
|
« indietro
1
2
3
4
5
6
|