Nome  | Tipo  | Codice  | Comuni interessati  | Superficie (ha) | | Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane | Parco naturale regionale | EUAP0962 | Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Tramonti di Sopra | 36950.00 |
| Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie | Parco naturale regionale | EUAP0963 | Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone | 9402.00 |
| Riserva Naturale Cucco | Riserva Naturale Integrale e Biogenetica Statale | EUAP0077 | Malborghetto Valbruna | 21.00 |
| Riserva Naturale Rio Bianco | Riserva Naturale Integrale e Biogenetica Statale | EUAP0078 | Malborghetto Valbruna | 378.00 |
| Riserva Naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste | Riserva Naturale Marina Statale | EUAP0167 | Trieste | 30.00 |
| Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa | Riserva naturale regionale | EUAP0983 | Doberdò del Lago, Monfalcone, Ronchi dei Legionari | 790.00 |
| Riserva naturale regionale del Lago di Cornino | Riserva naturale regionale | EUAP0977 | Forgaria nel Friuli, Trasaghis | 487.00 |
| Riserva naturale regionale del Monte Lanaro | Riserva naturale regionale | EUAP0984 | Sgonico, Monrupino | 285.00 |
| Riserva naturale regionale del Monte Orsario | Riserva naturale regionale | EUAP0985 | Monrupino | 156.00 |
| Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo | Riserva naturale regionale | EUAP0981 | Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo | 2473.00 |
|
Risultati 1 - 10 di 142
|
Pagina 1 di 15
|
|
|
|
Risultati per pagina: 10 | 25 | 50
|
1
2
3
4
5
. . . . 11
12
13
14
15
avanti »
|