Nome  | Tipo  | Codice  | Comuni interessati  | Superficie (ha) | | Alpi Carniche | Area di reperimento | | Forni Avoltri, Rigolato, Ravascletto, Paluzza, Ligosullo, Paularo, Moggio Udinese | 13713.00 |
| Banco d'Orio | Area di reperimento | | Grado | 2298.00 |
| Bosco Baredi | Area di reperimento | | Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella | 167.00 |
| Bosco Coda di Manin | Area di reperimento | | Muzzana del Turgnano | 173.00 |
| Fiume Livenza | Area di reperimento | | Budoia, Polcenigo, Caneva, Sacile | 1130.00 |
| Foresta del Cansiglio | Area di reperimento | | Budoia, Polcenigo, Caneva | 2693.00 |
| Isola di San Andrea | Area di reperimento | | Marano Lagunare | 848.00 |
| Jôf di Montasio e Jôf Fuart | Area di reperimento | | Chiusaforte, Malborghetto Valbruna, Tarvisio, Dogna | 5262.00 |
| Laghi di Fusine | Area di reperimento | | Tarvisio | 1555.00 |
| Landa Carsica | Area di reperimento | | Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari | 718.00 |
| Magredi del Cellina | Area di reperimento | | Cordenons | 757.00 |
| Monte Auernig | Area di reperimento | | Pontebba | 544.00 |
| Monte Matajûr | Area di reperimento | | Savogna | 576.00 |
| Monte Mia | Area di reperimento | | Pulfero | 1058.00 |
| Palude Moretto | Area di reperimento | | Talmassons,Castions di Strada | 113.00 |
| Palude Selvote | Area di reperimento | | Castions di Strada | 56.00 |
| Risorgive del Vinchiaruzzo | Area di reperimento | | Cordenons | 239.00 |
| Risorgive dello Stella | Area di reperimento | | Codroipo, Bertiolo, Talmassons, Varmo, Rivignano Pocenia | 2017.00 |
| Sorgive di Bars | Area di reperimento | | Trasaghis, Osoppo, Majano, San Daniele del Friuli | 1042.00 |
| Valle Pantani | Area di reperimento | | Latisana | 114.00 |
| Bosco Duron | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n. 01 | Ligosullo, Paularo | 67.00 |
| Fiume Isonzo | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.19 | Fiumicello, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Ruda, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Villesse | 1798.20 |
| Fiume Meduna e Torrente Cellina | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.07 | Arba, Cavasso Nuovo, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Vivaro | 4945.80 |
| Fiume Natisone | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.17 | Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone | 666.80 |
| Fiume Stella | Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) | ARIA n.14 | Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Teor | 915.80 |
|
Risultati 1 - 25 di 142
|
Pagina 1 di 6
|
|
|
|
Risultati per pagina: 10 | 25 | 50
|
1
2
3
4
5
6
avanti »
|